首页     供求商机   交易大厅   产品展示   流行图库     商人社区
  会员登陆: 帐号: 密码:
新闻咨讯
  首页 >> 新闻咨讯
进口关税(皮革行业产品)变化情况
发表时间: 2010-1-15
  2010年中国人民共和国进口关税(皮革行业产品)变化情况

商品名称 最惠国税率(%) 协定税率(%)
智利 东盟十国 新西兰 巴基斯坦
2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年
皮化 6.8 6.8 1.32 1.69 0 0.36 2.68 4.02 3.72 4.1
生皮 8.51 8.51 0.17 0.69 0 0.95 3.01 4.37 5.13 5.95
半成品革 9.3 9.5 0 1.12 0 2.25 4.11 5.86 5.75 6.51
成品革 9.16 9.16 0.63 1.64 0 2.11 3.27 4.17 7.35 7.68
皮革制品 15.48 15.48 2.2 4.07 0 3.4 6.19 9.29 8.4 8.69
生毛皮 19.29 19.29 0 2.71 0 5 7.71 11.57 19 19.07
已鞣毛皮 15.25 15.25 0 2.3 0 3.13 6.1 9.15 13.93 14.25
毛皮制品 17.25 17.25 5.13 6.15 0 3.75 8.1 10.9 15.85 16.18
19.03 19.03 0 0 0 4.22 9.06 12.41 11.5 11.8
靴鞋零件 15 15 0 0 0 5 6 9 11.2 11.84
皮革机械 8.3 8.3 1.05 1.25 0 0 3.35 4.95 6.08 6.65
皮革面座具 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5 1 1.5 2.5 2.5
总计 12.09 12.11 0.77 1.62 0.06 2.5 5.08 7.25 8.01 8.44

编辑:wangxudong  
 
  相关文章:
 
 
 
 
 
 
 
关于我们 | 会员服务 | 联系我们 | 友情链接 | 支付中心 | 法律声明 | 在线留言 | 加入收藏
在线客服
在线客服系统